Комбинированная дорожная машина на базе самосвала КамАЗ-65115 от завода Мосдормаш



Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
| Вместимость бункера, м3 | 8 |
| Материал бункера | Сталь |
| Материал диска разбрасывателя | Сталь — стандарт
Нержавеющая сталь — опция |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 550 — 600 |
| Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари
На кабине: светодиодная панель + фары / проблесковый маяк + фары |
| Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором
(бункер до 7м3) Редуктор 5000 Н/м с гидромотором (бункер от 8 м3) |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая / Гидравлическая |
| Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
| Электровибратор | Отсутствует / Имеется |
| Система увлажнения ПСС с электронасосом
(V-900/1800 литров) |
Отсутствует / Имеется |
| Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
| Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт
Роликовая ПР-50.8 – опция Цепь тяговая разборная Р2-80-290 — опция |
| Функция саморазгрузки | Выдвижные опоры хранения |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Средняя щетка
| Базирование | Межбазовое пространство КамАЗ |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 450 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2000 |
| Длина щетки, мм, не менее | 2700 2300 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 40…55 |
Городской отвал
| Базовый автомобиль | КамАЗ |
| Высота отвала, мм | 1000/1200 |
| Длина отвала, мм | 3000/3400 |
| Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 3/4 |
| Толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
| Полиуретан 30 | |
| Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
| Угол поворота, относительно поперечной оси машины град. | ±30 |
| Подъем-опускание | Гидравлический при помощи гидроцилиндра
|
| Поворот | Механический/Гидравлический |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ 8-926-850-84-87
e-mail: zavmosdormash@yandex.ru










































